Casos Registrados en el Distrito Federal
según Sexo y Grupo de Edad
(Acumulado a Septiembre de 1997).

 

(Fuente: "El VIH-SIDA en Venezuela. Análisis de Situación y Recomendaciones". Centro de Investigaciones Económicas y Sociales, CIES, Venezuela, 1998)

 

 

Grupo de Edad Mujeres Hombres Total Mujeres% Hombres% Total%
< 1 año 11 13 24 4.3 0.5 0.8
1 2 6 8 0.8 0.2 0.3
2 a 4 9 9 18 3.5 0.3 0.6
5 a 9 1 6 7 0.4 0.2 0.2
10 a 14   5 5 0 0.2 0.2
15 a 19 6 34 40 2.3 1.2 1.3
20 a 24 16 212 228 6.2 7.6 7.5
25 a 29 42 519 561 16.3 18.7 18.5
30 a 34 48 679 727 18.6 24.5 23.9
35 a 39 49 539 588 19 19.4 19.4
40 a 44 24 332 356 9.3 12 11.7
45 a 49 21 169 191 8.1 6.1 6.3
50 a 54 13 102 115 5 3.7 3.8
55 a 59 4 68 72 1.6 2.4 2.4
60 a 64 5 37 42 1.9 1.3 1.4
65 a 69 3 21 24 1.2 0.8 0.8
> 70 1 8 9 0.4 0.3 0.3
Sin Información 3 18 23 1.2 0.6 0.8
Total 258 2777 3038 100 100 100

 

El mayor número de casos de VIH en el Distrito Federal se registra entre los 25 y 44 años de edad. En estas edades se concentra el 73.5% de los casos, con un porcentaje para el sexo masculino de 74.6% y para el femenino de 63.2%. El grupo etario de 20 a 24 años también es significativo, al incidir un 7.6% para los hombres y un 6.2% para las mujeres. Finalmente el grupo de 45 a 49 años con un porcentaje de 12 % para los hombres y 9.3% para las mujeres.