Casos registrados en Aragua según Grupo de Edad y Sexo, (Acumulado a Septiembre de 1997).
(Fuente: "El VIH-SIDA en Venezuela. Análisis de Situación y Recomendaciones". Centro de Investigaciones Económicas y Sociales, CIES, Venezuela, 1998)
| Grupo de Edad | Mujeres | Hombres | Total | Mujeres% | 0.5Hombres% | Total% |
| <1 año | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | |
| 2 a 4 | 2 | 2 | 4 | 6.1 | 0.5 | 1 |
| 10 a 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0.5 | 0.8 |
| 15 a 19 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0.5 | 0.8 |
| 20 a 24 | 3 | 32 | 35 | 9.1 | 8.8 | 8.8 |
| 25 a 29 | 8 | 95 | 103 | 24.2 | 26.1 | 25.9 |
| 30 a 34 | 6 | 85 | 91 | 18.2 | 23.4 | 22.9 |
| 35 a 39 | 5 | 62 | 67 | 15.2 | 17 | 16.9 |
| 40 a 44 | 4 | 45 | 49 | 12.1 | 12.4 | 12.3 |
| 45 a 49 | 2 | 16 | 18 | 6.1 | 4.4 | 4.5 |
| 50 a 54 | 12 | 12 | 0 | 3.3 | 3 | |
| 55 a 59 | 4 | 4 | 0 | 1.1 | 1 | |
| 60 a 64 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | |
| 65 a 69 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | |
| >70 | 3 | 3 | 0 | 0.8 | 0.8 | |
| Sin Información | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.3 | |
| Total | 33 | 364 | 397 | 100 | 100 | 100 |
El 78.8% de los hombres afectados en Aragua tienen edades comprendidas entre los 25 y 44 años, y las mujeres de igual grupo etario el 69.7%. También es alta la incidencia de la población de los 20 a 24 años, con el 8.8% de los hombres y el 9.1% de las mujeres.